Компания Электромотор предлагает вашему вниманию стационарные аккумуляторные батареи на любой вкус и цвет. В этой статье мы опишем основные отличия, аккумуляторных батарей торговой марки Logic Power. Эта торговая марка давно присутствует на рынке Украины, как надежный помощник в мире компьютерной техник. В настоящее время, ассортимент расширился, и к нему добавились источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи, о которых и пойдет речь. Давайте опишем их более подробно.
Первый тип – это аккумуляторы выполнены по технологии AGM-Gel. Чем примечательна эта технология!? Внутри батареи находятся свинцовые пластины, между которыми содержится электролит в гелеобразном состоянии. Аккумуляторные батареи, выполненные по такой технологии, имеют больший срок службы, ресурс работы и предназначены для глубоких разрядов. Их устанавливают на солнечные панели, ветрогенераторы, солнечные котлы, тесть там где требуется постоянный и долгий разряд. Устанавливать на источники бесперебойного питания их конечно можно, но отметим что такие АКБ дороже на 30-40%.
{youtube: 450 300} |
Название | Напряжение, В | Емкость, А/ч | Длинна | Ширина | Высота | Вес |
Аккуумулятор LogicPower GL-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,25 |
Аккуумулятор LogicPower GL-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,25 |
Аккуумулятор LogicPower GL-7,5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 2,68 |
Аккуумулятор LogicPower GL-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,9 |
Аккуумулятор LogicPower GL-20 | 12 | 20 | 180 | 75 | 167 | 13,4 |
Аккуумулятор LogicPower GL-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13,4 |
Аккуумулятор LogicPower GL-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 23 |
Аккуумулятор LogicPower GL-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 214 | 32 |
Аккуумулятор LogicPower GL-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 39,5 |
Аккуумулятор LogicPower GL-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 62 |
Второй тип - это аккумуляторы выполнены по технологии AGM. Внутри аккумуляторов тоже находятся свинцовые пластины, но между ними стекловолокно пропитанное электролитом. Такие батареи не боятся, ни коротких, не долгих разрядов. Они идеально подходят для источников бесперебойного питания, лодочных моторов, систем сигнализации, их также можно устанавливать на солнечные панели.
{youtube: 450 300} |
Название | Напряжение, В | Емкость А/ч | Длинна | Ширина | Высота | Вес, кг |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,1 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,25 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-7,5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 2,55 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,68 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 6,5 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7,7 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 10 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 12,8 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14,2 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 17,2 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 20,3 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 214 | 29 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 37 |
Аккуумулятор LogicPower MG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 244 | 60 |
Третий тип - эти аккумуляторные батареи тоже выполнены по технологии AGM. Они имеют малую емкость и напряжение в 6В и 12В. Такие батареи используются с источниками бесперебойного питания со встроенными аккумуляторами, а также в системах сигнализаций, детских игрушках, медецинском оборудовании, и т.д.
Название | Напряжение, В | Емкость, А/ч | Длинна | Ширина | Высота | Вес, кг |
Аккуумулятор LogicPower 12V 1.3Ah | 12 | 1,3 | 98 | 45 | 52 | 0,58 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 5.0Ah | 12 | 5 | 90 | 70 | 103 | 1,9 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 7.0Ah | 12 | 7 | 150 | 65 | 95 | 2 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 7.2Ah | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 95 | 2,1 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 7.5Ah | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 95 | 2,43 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 8.0Ah | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 2,55 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 9.0Ah | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 2,78 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 12Ah | 12 | 12 | 150 | 98 | 95 | 3,6 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 14Ah | 12 | 14 | 158 | 98 | 99 | 3,85 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 17Ah | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5 |
Аккуумулятор LogicPower 12V 20Ah | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 5,55 |
Аккуумулятор LogicPower 6-1.3Ah | 6 | 1,3 | 98 | 25 | 52 | 0,3 |
Аккуумулятор LogicPower 6-4.5Ah | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 0,72 |
Аккуумулятор LogicPower 6-5.2Ah | 6 | 5,2 | 70 | 47 | 101 | 0,8 |
Аккуумулятор LogicPower 6-7.2Ah | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94 | 1,1 |
Аккуумулятор LogicPower 6-12Ah | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1,3 |
Аккуумулятор LogicPower 6-14Ah | 6 | 14 | 151 | 50 | 94 | 1,3 |
В компании Электромотор, Вы сможете приобрести абсолютно любые аккумуляторные батареи, по абсурдно низким ценам. Отправку осуществляем по всей территории Украины, с помощью транспортных перевозчиков.
Звоните к нам по телефонам:
LIFE :) Киевстар: МТС: 3-й отдел |
![]() |
Authentic Nike Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify